產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:
PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981020 - 安全繼電器全新精品
更新時(shí)間:2016-11-02
PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981020 - 安全繼電器全新精品


| 寬度 | 22.5 mm |
|---|---|
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |


| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
| 允許的zui大相對(duì)濕度(操作) | 75 % |
| zui大允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % |


| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
| 典型輸入電流UN | 50 mA DC |
| 典型沖擊電流 | < 1 A |
| 輸入/啟動(dòng)和回饋電路的電壓 | 24 V DC |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 60 ms (自動(dòng)/手動(dòng)啟動(dòng)) |
| 典型釋放時(shí)間 | 20 ms |
| 恢復(fù)時(shí)間 | 大約 1 s |


| 觸點(diǎn)類型 | 2路常開安全觸點(diǎn)輸出 |
|---|---|
| 1路輔助常閉觸點(diǎn)輸出 (符合EN 50205,型號(hào)B) | |
| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO2,鍍金 |
| zui大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| zui小切換電壓 | 10 V |
| 限制連續(xù)電流 | 6 A (常開觸點(diǎn)/常閉觸點(diǎn),高要求) |
| 4 A (常開觸點(diǎn)/常閉觸點(diǎn),低要求) | |
| zui大啟動(dòng)電流 | 6 A |
| zui小沖擊電流 | 10 mA |
| 總電流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| zui大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
| 200 W (48VDC,t=0ms) | |
| 77 W (110VDC,t=0ms) | |
| 70 W (220VDC,t=0ms) | |
| 1500 VA (250 V AC,t=0ms) | |
| zui大額定功率值(電感負(fù)載) | 42 W (24V DC,τ=40ms) |
| 40 W (48V DC,τ=40ms) | |
| 35 W (110V DC,τ=40ms) | |
| 33 W (220V DC,τ=40ms) | |
| zui低通斷容量 | 0.2 W |
| 輸出熔斷器 | 6 A gL/gG NEOZED (高要求) |
| 4 A gL/gG NEOZED (低要求) |


| 繼電器型號(hào) | 有源機(jī)電驅(qū)動(dòng),防塵繼電器。 |
|---|---|
| 機(jī)械壽命 | 約 107 開關(guān)次數(shù) |
| 安裝位置 | 位于水平和垂直DIN導(dǎo)軌上 |
| 分類符合EN 13849-1 | 4 |
| 停止類別 | 0 |
| 名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| 額定過(guò)電壓/絕緣 | 6kV/增強(qiáng)型安全隔離 |
| 額定絕緣電壓 | 250 V |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 外殼材料 | 非增強(qiáng)型聚酰胺 PA |


| 實(shí)心線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
|---|---|
| 實(shí)心線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| 多芯線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
| 多芯線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| 可連接導(dǎo)線zui小橫截面AWG/kcmil | 24 |
| 導(dǎo)線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 12 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 連接類型 | 螺釘連接 |
相關(guān)產(chǎn)品