產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:
2961312 REL-MR- 24DC/21HC 現(xiàn)貨,菲尼克斯年底*
更新時(shí)間:2016-12-25

| 寬度 | 12.7 mm |
|---|---|
| 高度 | 29 mm |
| 深度 | 15.7 mm |

| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |

| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 額定輸入電流 UIN | 17 mA |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 7 ms |
| 典型釋放時(shí)間 | 3 ms |
| 線圈電阻 | 1440 Ω ± 10% (20 °C) |

| 觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn),1PDT |
|---|---|
| 觸點(diǎn)材料 | AgNi |
| 大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 小切換電壓 | 12 V (10 mA時(shí)) |
| 大啟動(dòng)電流 | 50 A (20 ms) |
| 小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
| 限制連續(xù)電流 | 16 A |
| 大額定功率值(電阻負(fù)載) | 384 W (24 V DC) |
| 58 W (可用于48 V DC) | |
| 48 W (可用于60 V DC) | |
| 50 W (可用于110 V DC) | |
| 80 W (可用于220 V DC) | |
| 4000 VA (可用于250VAC) | |
| 符合DIN VDE 0660/IEC 60947的通斷容量 | 2 A (24 V、DC13時(shí)) |
| 0.2 A (110 V、DC13時(shí)) | |
| 0.2 A (250 V、DC13時(shí)) | |
| 6 A (24 V、AC15時(shí)) | |
| 6 A (120 V、AC15時(shí)) | |
| 6 A (250 V、AC15時(shí)) |

| 測(cè)試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 5 kV AC (50Hz,1min) |
|---|---|
| 操作模式 | 100%符合條件 |
| 機(jī)械壽命 | 3 x 107開(kāi)館次數(shù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| IEC 62103 | |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說(shuō)明 | 可無(wú)間隙排列(> 70 °C ≥ 2.5 mm) |
相關(guān)產(chǎn)品